Limity wydatków komitetów wyborczych których zawiadomienia o utworzeniu przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza.
| Komitet Wyborczy | Limit wydatków (zł) | 
| Komitety wyborcze partii politycznych | |
| Komitet Wyborczy Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna | 412 094,25 | 
| Komitet Wyborczy Krajowa Partia Emerytów i Rencistów | 2 516 781,50 | 
| Komitet Wyborczy Lepsza Polska | 609 732,00 | 
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 469 318,00 | 
| Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski | 940 750,00 | 
| Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera | 3 639 595,75 | 
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 38 860 309,50 | 
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 2 990 347,50 | 
| Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna | 1 035 711,50 | 
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 31 112 479,50 | 
| Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej | 1 632 952,50 | 
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 42 614 125,00 | 
| Komitet Wyborczy Przymierza Narodu Polskiego | 459 096,00 | 
| Komitet Wyborczy Racji Polskiej Lewicy | 150 750,00 | 
| Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna | 18 000,00 | 
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 29 242 947,75 | 
| Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" | 67 784,00 | 
| Komitet Wyborczy Stronnictwo "Piast" | 1 218 137,50 | 
| Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 1 340 750,00 | 
| Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego | 306 865,50 | 
| Koalicyjne komitety wyborcze | |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica | 1 800 700,50 | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Lista Sierakowskiej - Lewica | 259 991,00 | 
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej - UPR | 724 732,00 | 
| Komitety wyborcze organizacji | |
| Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska | 1 095 415,00 | 
| Komitet Wyborczy Ruch Przełomu Narodowego | 831 913,75 | 
| Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów | 72 000,00 | 
| Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Akcja Wspierania Aktywności | 34 500,00 | 
| Komitety wyborcze wyborców | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Krajowa Wspólnota Samorządowa | 1 872 156,00 | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Gwarancją Zmian | 113 000,00 | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Polski Kierunek | 546 000,00 | 
| Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke | 3 070 818,25 | 
Informacje o limitach wydatków pozostałych komitetów wyborczych znajdują się na stronach Komisarzy Wyborczych, którzy przyjęli zawiadomienia o utworzeniu tych komitetów.
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 24-02-2016 12:29 Wprowadził: Bartosz Goździk 
 
                                         
                                         
                                         
                                        